İçeriğe atla
Adana Medya

Edirne Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Edirne için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.

21 Kasım 2026 Cumartesi 11 Cemaziyelahir 1448
Vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 06:32
  • Güneş 08:03
  • Öğle 13:05
  • İkindi 15:34
  • Akşam 17:57
  • Yatsı 19:22

Edirne Bu Ayın Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kasım Cts* 11 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:03 13:05 15:34 17:57 19:22
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:04 13:05 15:34 17:56 19:21
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:05 13:05 15:33 17:56 19:21
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:06 13:05 15:33 17:55 19:21
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:07 13:06 15:32 17:55 19:20
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:09 13:06 15:32 17:54 19:20
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:10 13:06 15:31 17:54 19:20
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:11 13:07 15:31 17:53 19:19
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 06:40 08:12 13:07 15:31 17:53 19:19
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 06:41 08:13 13:07 15:31 17:53 19:19

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır, 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.

Diğer İllerin Namaz Vakitleri